YW无堵塞液下排污泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

YW无堵塞液下排污泵使用条件:
1、排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时必须*潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
 注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
无堵塞污水液下泵特点:
1.采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。 
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达7米。
7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。   
YW无堵塞液下排污泵技术选型:
型号  | 口 径  | 流 量  | 扬 程  | 功 率  | 转 速  | 效 率  | 
25YW8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32YW12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40YW15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40YW15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50YW20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50YW10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50YW20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50YW15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50YW18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50YW25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50YW20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65YW25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65YW37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65YW25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65YW30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65YW35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65YW35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80YW40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80YW43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80YW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80YW65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100YW80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100YW110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100YW100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100YW85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100YW100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100YW100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100YW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125YW130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
120YW130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150YW145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150YW180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150YW180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150YW180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150YW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150YW180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150YW200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
200YW300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200YW250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200YW400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200YW400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200YW250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200YW300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200YW250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200YW350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
200YW400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
250YW600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250YW600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250YW600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250YW600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250YW600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
300YW800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300YW500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300YW800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300YW600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300YW800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300YW950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300YW1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
350YW1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350YW1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350YW1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350YW1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350YW1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
YW400YW1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400YW2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400YW1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400YW1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400YW1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400YW1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
500YW2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
500YW2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
500YW2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
500YW2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
YW无堵塞液下排污泵主要用途:
1.立式液下排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
 
2.液下无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可以用于清水及带弱腐蚀性介质
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫