不锈钢单螺杆泵选型参数:
型号  | 流量  | 压力  | 允许zui  | 电机  | 必需汽  | 进口法  | 出口法  | 允许颗  | 允许纤  | 
FG10-1  | 0.1  | 0.6  | 960  | 0.55  | 3.6  | 25  | 25  | 0.8  | 15  | 
FG10-2  | 1.2  | 0.55  | |||||||
FG13-1  | 0.4  | 0.6  | 960  | 0.55  | 0.8  | 15  | |||
FG13-2  | 1.2  | 0.55  | |||||||
FG15-1  | 0.6  | 0.6  | 960  | 0.75  | 1  | 20  | |||
FG15-2  | 1.2  | 1.1  | |||||||
FG20-1  | 0.8  | 0.6  | 960  | 0.75  | 4  | 25  | 25  | 1.5  | 25  | 
FG20-2  | 1.2  | 1.5  | |||||||
FG25-1  | 2  | 0.6  | 960  | 1.5  | 32  | 25  | 2  | 30  | |
FG25-2  | 1.2  | 2.2  | |||||||
FG30-1  | 5  | 0.6  | 960  | 2.2  | 50  | 40  | 2.5  | 35  | |
FG30-2  | 1.2  | 3  | |||||||
FG35-1  | 8  | 0.6  | 960  | 3  | 65  | 50  | 3  | 40  | |
FG35-2  | 1.2  | 4  | |||||||
FG40-1  | 12  | 0.6  | 960  | 4  | 80  | 65  | 3.8  | 45  | |
FG40-2  | 1.2  | 5.5  | |||||||
FG50-1  | 20  | 0.6  | 960  | 5.5  | 4.5  | 100  | 80  | 5  | 50  | 
FG50-2  | 1.2  | 7.5  | |||||||
FG60-1  | 30  | 0.6  | 960  | 11  | 5  | 125  | 100  | 6  | 60  | 
FG60-2  | 1.2  | 15  | |||||||
FG70-1  | 45  | 0.6  | 720  | 11  | 150  | 125  | 8  | 70  | |
FG70-2  | 1.2  | 15  | |||||||
FG85-1  | 55  | 0.6  | 720  | 15  | 150  | 150  | 10  | 80  | |
FG85-2  | 1.2  | 18.5  | |||||||
FG105-1  | 80  | 0.6  | 400  | 22  | 200  | 150  | 15  | 110  | |
FG105-2  | 1.2  | 30  | |||||||
FG135-1  | 150  | 0.6  | 380  | 37  | 250  | 200  | 20  | 150  | |
FG135-2  | 1.2  | 45  | 
注意:1、性能表的试验数据以20℃的清水为介质,粘度是1mm2/s。 2、当泵输送高粘度式有颗粒的介质时,根据介质的性质。泵的转速必须不同。 3、当泵输送不同的磨损性介质时,泵的转速也必须不同。
螺杆泵配齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
一级泵性能参数
型号  | 压力0.3Mpa  | 压力0.6Mpa  | 可调转数  | ||||||
转数  | 流量  | 电动机  | 转数  | 流量  | 电动机  | 转数  | 流量  | 电动机  | |
FG20-1  | 960  | 0.96  | 0.75-6级  | 960  | 0.8  | 0.75-6级  | 125~1250  | 0.1~1.5  | 1.1  | 
720  | 0.8  | 0.55-8级  | 720  | 0.5  | 0.75-8级  | ||||
510  | 0.4  | 0.55-4级/齿轮箱  | 510  | 0.3  | 0.75-4级/齿轮箱  | ||||
FG25-1  | 960  | 2.4  | 0.75-6级  | 960  | 2  | 1.5-6级  | 125~1250  | 0.1~3  | 1.5  | 
720  | 1.5  | 0.55-8级  | 720  | 1.27  | 1.1-8级  | ||||
510  | 1.08  | 0.55-4级/齿轮箱  | 510  | 0.9  | 1.1-4级/齿轮箱  | ||||
FG30-1  | 960  | 3.6  | 1.5-6级  | 960  | 3  | 2.2-6级  | 125~1250  | 0.2~4  | 2.2  | 
720  | 2.28  | 1.1-8级  | 720  | 1.9  | 1.5-8级  | ||||
510  | 1.63  | 1.1-4级/齿轮箱  | 510  | 1.35  | 1.5-4级/齿轮箱  | ||||
FG35-1  | 720  | 4.8  | 2.2-8级  | 720  | 4.04  | 3-8级  | 125~890  | 0.3~5  | 3  | 
510  | 3.36  | 1.5-4级/齿轮箱  | 510  | 2.8  | 2.2-4级/齿轮箱  | ||||
380  | 1.92  | 1.1-4级/齿轮箱  | 380  | 1.60  | 1.5-4级/齿轮箱  | ||||
FG40-1  | 510  | 6.8  | 2.2-4级/齿轮箱  | 510  | 5.6  | 3-4级/齿轮箱  | 125~890  | 0.3~10  | 4  | 
380  | 5.1  | 1.5-4级/齿轮箱  | 380  | 4  | 2.2-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 2.65  | 1.1-6级/齿轮箱  | 252  | 2.2  | 1.5-6级/齿轮箱  | ||||
FG50-1  | 510  | 13.8  | 4-4级/齿轮箱  | 510  | 11.5  | 5.5-4级/齿轮箱  | 80~750  | 1~18  | 5.5  | 
380  | 10.2  | 4-4级/齿轮箱  | 380  | 7.5  | 5.5-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 5.6  | 3-6级/齿轮箱  | 252  | 4.4  | 5.5-6级/齿轮箱  | ||||
FG60-1  | 510  | 20.8  | 7.5-4级/齿轮箱  | 510  | 16  | 11-4级/齿轮箱  | 63~630  | 1~20  | 11  | 
380  | 15.6  | 7.5-4级/齿轮箱  | 380  | 12  | 11-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 7.8  | 5.5-6级/齿轮箱  | 252  | 6  | 7.5-6级/齿轮箱  | ||||
FG70-1  | 510  | 26  | 11-4级/齿轮箱  | 510  | 20  | 11-4级/齿轮箱  | 56~560  | 1~22  | 11  | 
380  | 17  | 7.5-4级/齿轮箱  | 380  | 13  | 11-4级/齿轮箱  | ||||
252  | 9.1  | 7.5-6级/齿轮箱  | 252  | 7  | 7.5-6级/齿轮箱  | ||||
FG85-1  | 380  | 32  | 11-4级/齿轮箱  | 380  | 25  | 15-4级/齿轮箱  | 37~370  | 2~24  | 15  | 
252  | 21  | 7.5-6级/齿轮箱  | 252  | 16  | 11-6级/齿轮箱  | ||||
189  | 11  | 5.5-8级/齿轮箱  | 189  | 8  | 11-8级/齿轮箱  | ||||
FG105-1  | 380  | 80  | 15-4级/齿轮箱  | 380  | 65  | 22-4级/齿轮箱  | 29~290  | 3~50  | 22  | 
252  | 44  | 15-6级/齿轮箱  | 252  | 34  | 22-6级/齿轮箱  | ||||
189  | 29  | 11-8级/齿轮箱  | 189  | 22  | 15-8级/齿轮箱  | ||||
FG135-1  | 380  | 132  | 37-4级/齿轮箱  | 380  | 120  | 45-4级/齿轮箱  | 18~180  | 3~56  | 45  | 

不锈钢单螺杆泵故障分析及排除:
故障  | 原因  | 排除方法  | 
 泵不能起动  | 新泵转、定子配合过紧  | 用工具人力帮助转动几圈  | 
电压、电流太氏  | 检查、调整  | |
介质粘度过高  | 稀释料液  | |
 
 泵不出液  | 旋转方向不对  | 调整方向  | 
吸入管路有问题  | 检查泄漏,打开进出口阀门  | |
介质粘度过高  | 稀释料液  | |
转子、定子损坏或传动部件损坏  | 检查更换  | |
泵内导物堵塞  | 排除更换  | |
流量达不到  | 管路泄漏  | 检查修理管路  | 
阀门未全部打开或局部堵塞  | 打开全部阀门、排除堵塞物  | |
转速太低  | 调整转速  | |
转子、定子磨损  | 更换损坏零件  | |
压力达不到  | 转子、定子磨损  | 更换转子、定子  | 
 电机过热  | 电机故障  | 检查电机、电压、电流、电频  | 
出口压力过高,电机超载  | 检查杨程,开足出口阀门,排除阻塞  | |
定子烧坏或粘在转子上  | 更换损坏件  | |
 流量压力急剧下降  | 管道突然堵塞或泄漏  | 检查排除  | 
定子磨损恶劣  | 更换  | |
液体粘度突然改变  | 找出原因排除  | |
电压突然下降  | 找出原因排除  | |
轴密封处大量泄液体  | 软填料磨损  | 压紧或更换填料  | 
机械密封损坏  | 修复或更换  | 
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫