防爆型不锈钢管道排污泵产品特点:
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
防爆型不锈钢管道排污泵技术选型:
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 转速  | 电机功率  | 效率  | 
mm  | m3/h  | M  | r/min  | kw  | %  | |
25GWPB22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2900  | 1.1  | 45  | 
32GWPB12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2900  | 1.1  | 
  | 
40GWPB15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2900  | 1.5  | 54  | 
40GWPB15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2900  | 2.2  | 54  | 
50GWPB20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 2900  | 0.75  | 51  | 
50GWPB10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 2900  | 0.75  | 52  | 
50GWPB20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 290  | 1.5  | 53  | 
50GWPB15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2900  | 2.2  | 54  | 
50GWPB18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2900  | 3  | 55  | 
50GWPB40-15-4  | 50  | 40  | 15  | 2900  | 4  | 55  | 
50GWPB25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 55  | 
50GWPB20-40-7.5  | 50  | 50  | 20  | 2900  | 7.5  | 58  | 
65GWPB25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2900  | 2.2  | 50  | 
65GWPB37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2900  | 3  | 57  | 
65GWPB25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2900  | 4  | 61  | 
65GWPB30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 56  | 
65GWPB35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2900  | 11  | 45  | 
65GWPB35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2900  | 15  | 65  | 
80GWPB60-13-5.5  | 80  | 60  | 13  | 2900  | 5.5  | 67  | 
80GWPB40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1450  | 2.2  | 59  | 
80GWPB43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2900  | 3  | 70  | 
80GWPB40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2900  | 4  | 61  | 
80GWPB65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 63  | 
100GWPB80-10-4  | 100  | 100  | 10  | 1450  | 4  | 65  | 
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 转速  | 电机功率  | 效率  | 
mm  | m3/h  | M  | r/min  | kw  | %  | |
100GWPB110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 1450  | 5.5  | 65  | 
100GWPB100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1450  | 7.5  | 68  | 
100GWPB80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 1450  | 7.5  | 65  | 
100GWPB100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1450  | 11  | 70  | 
100GWPB100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1450  | 15  | 65  | 
100GWPB100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1450  | 18.5  | 68  | 
125GWPB130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1450  | 11  | 72  | 
125GWPB130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 1450  | 15  | 75  | 
150GWPB145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 1450  | 7.5  | 76  | 
150GWPB180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1450  | 15  | 69  | 
150GWPB180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1450  | 18.5  | 72  | 
150GWPB180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1450  | 22  | 78  | 
150GWPB130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1450  | 22  | 78  | 
150GWPB180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 1450  | 30  | 78  | 
150GWPB200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 1450  | 37  | 73  | 
200GWPB300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 980  | 11  | 66  | 
200GWPB250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 1450  | 15  | 64  | 
200GWPB250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 1450  | 18.5  | 73  | 
200GWPB400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1450  | 22  | 75  | 
200GWPB400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 1450  | 30  | 76  | 
200GWPB300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1450  | 22  | 76  | 
200GWPB250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1450  | 30  | 71  | 
200GWPB350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1450  | 37  | 71  | 
200GWPB400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 1450  | 45  | 74  | 
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 转速  | 电机功率  | 效率  | 
mm  | m3/h  | M  | r/min  | kw  | %  | |
250GWPB600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 78  | 
250GWPB600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1450  | 37  | 76  | 
250GWPB600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1450  | 45  | 73  | 
250GWPB600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1450  | 55  | 73  | 
250GWPB600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1450  | 75  | 71  | 
300GWPB800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 980  | 45  | 74  | 
300GWPB480-15-45  | 300  | 480  | 15  | 1450  | 45  | 66  | 
300GWPB800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 1450  | 55  | 73  | 
300GWPB600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 1450  | 55  | 73  | 
300GWPB800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 1450  | 75  | 75  | 
300GWPB950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 1450  | 90  | 76  | 
300GWPB1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 1450  | 110  | 76  | 
300GWPB1100-10-55  | 300  | 1100  | 10  | 1450  | 55  | 73  | 
350GWPB1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 740  | 90  | 87  | 
350GWPB1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 980  | 90  | 85  | 
350GWPB1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 980  | 132  | 84  | 
350GWPB1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 980  | 160  | 84  | 
400GWPB1760-7.5-55  | 400  | 1760  | 7.5  | 980  | 55  | 83  | 
400GWPB1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 980  | 75  | 86  | 
400GWPB2000-13-110  | 400  | 2000  | 13  | 980  | 110  | 84  | 
400GWPB2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 980  | 132  | 83  | 
400GWP1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 980  | 160  | 83  | 
400GWPB1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 980  | 160  | 84  | 
防爆型不锈钢管道排污泵主要用途:

1、工厂、商业单位严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排放系统。
3、住宅区的污水排水系统。
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
5、地铁、地下室、人防系统排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
7、自来水公司、厂的给水装置系统。
8、养殖场污水排放或农村沼气池、农田灌溉。
9、勘探矿山及水处理设备配套附机。
10、水利工程给水排水适用。
 
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫