




相关文章
Related Articles详细介绍
YG型立式管道离心油泵简介:
YG型立式管道离心油泵系ISG型系列单级单吸管道离心泵扩展,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型离心泵基础上派生出适用输送油性介质的产品。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合国家机械部JB/T5305 8-93的标准要求。产品按IS02858标准设计制造.该系列产品全部采用国家标准防爆电机,其防爆等级为DIIBT4、防护等级IP54,叶轮采用优质黄铜铸而成,9 3年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。
YG型管道离心油泵型号意义:
 
YG型立式管道离心油泵产品特点:
  1、YG型管道式油泵系为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
  2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
  3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
  4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
  5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
  6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
 
YG型管道式油泵结构图:
![]()  | ![]()  | 
工作条件:
  1.吸入压力<1.0 M P a,或泵系统zui高工作压力<1.6 MP a,即泵吸入口压力+泵扬程<1.6 MP a、泵静压试验压力为2.5 M P a,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6 MPa BU应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
  2.环境温度<40 ℃,相对湿度<9 5%。
  3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2 mm 。
  注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货日寸说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
YG型管道离心油泵产品用途:
  1.YG型立式管道式油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃-+120℃。
  2.该泵主要使用在管路增压,远距离输送汽油、煤油、柴油、航空油等油类,也可输送其它无腐蚀性的液体。 适用于油库、油站、化工、矿山、石化、企事业单位等。
性能参数:
型号  | 流量Q  | 扬程  | 效率  | 转速  | 电机功率  | 必需汽蚀余量(NPSH)  | 重量  | |
(m3/h)  | (L/S)  | |||||||
15-80  | 1.5  | 0.42  | 8  | 34  | 2800  | 0.18  | 2.3  | 17  | 
20-110  | 2.5  | 0.69  | 15  | 34  | 2800  | 0.37  | 2.3  | 25  | 
20-160  | 2.5  | 0.69  | 32  | 25  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 29  | 
25-110  | 4  | 1.11  | 15  | 42  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 26  | 
25-1254  | 4  | 1.11  | 20  | 36  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  | 
25-125A  | 3.6  | 1.0  | 16  | 35  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 27  | 
25-160  | 4  | 1.11  | 32  | 32  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 39  | 
25-160A  | 3.7  | 1.03  | 28  | 31  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  | 
32-100  | 4.5  | 12.5  | 12.5  | 44  | 2900  | 0.55  | 2.0  | 27  | 
32-100(I)  | 6.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | 2900  | 0.75  | 2.0  | 32  | 
32-125  | 5  | 1.39  | 20  | 44  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  | 
32-125A  | 4.5  | 1.25  | 16  | 43  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 28  | 
32-160  | 6.5  | 5  | 32  | 44  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 39  | 
32-160A  | 4  | 1.1  | 25  | 34  | 2900  | 1.1  | 2.0  | 38  | 
32-160(I)  | 6.3  | 1.75  | 32  | 40  | 2900  | 2.2  | 2.0  | 47  | 
32-200  | 4.5  | 12.5  | 50  | 32  | 2900  | 3  | 2.0  | 55  | 
32-200(I)  | 6.3  | 1.75  | 50  | 33  | 2900  | 4  | 2.0  | 43  | 
32-200A  | 4  | 1.11  | 44  | 40  | 2900  | 2.2  | 2.0  | 74  | 
40-100  | 6.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 32  | 
40-100A  | 5.6  | 1.56  | 10  | 52  | 2900  | 0.37  | 2.3  | 32  | 
40-125  | 6.3  | 1.75  | 20  | 46  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  | 
40-125A  | 5.6  | 1.56  | 16  | 45  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 33  | 
40-160  | 6.3  | 1.75  | 32  | 40  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 47  | 
40-160A  | 5.9  | 1.64  | 28  | 39  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  | 
40-160B  | 5.5  | 1.53  | 24  | 38  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 38  | 
40-200  | 6.3  | 1.75  | 50  | 33  | 2900  | 4  | 2.3  | 74  | 
40-200A  | 5.9  | 1.64  | 44  | 31  | 2900  | 3  | 2.3  | 62  | 
40-200B  | 5.3  | 1.47  | 36  | 29  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 52  | 
40-250  | 6.3  | 1.75  | 80  | 28  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 105  | 
40-250A  | 5.9  | 1.64  | 70  | 28  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 98  | 
40-250B  | 5.5  | 1.53  | 60  | 27  | 2900  | 4  | 2.3  | 77  | 
40-100(I)  | 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  | 
40-100(I)A  | 11  | 3.05  | 10  | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 32  | 
40-125(I)  | 12.5  | 347  | 20  | 58  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 38  | 
40-125(I)A  | 11  | 3.05  | 16  | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 33  | 
型号  | 流量Q  | 扬程  | 效率  | 转速  | 电机功率  | 必需汽蚀余量(NPSH)  | 重量  | |
(m3/h)  | (L/S)  | |||||||
40-160(I)  | 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | 2900  | 3  | 2.3  | 56  | 
40-160(I)A  | 11.7  | 3.25  | 28  | 51  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 47  | 
40-160(I)B  | 10.4  | 2.89  | 22  | 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  | 
40-200(I)  | 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 85  | 
40-200(I)A  | 11.7  | 3.25  | 44  | 45  | 2900  | 4  | 2.3  | 75  | 
40-200(I)B  | 10.6  | 2.94  | 36  | 44  | 2900  | 3  | 2.3  | 63  | 
40-250(I)  | 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | 2900  | 11  | 2.3  | 145  | 
40-250(I)A  | 11.6  | 3.22  | 70  | 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 95  | 
40-250(I)B  | 10.8  | 3.0  | 60  | 37  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 94  | 
40-250(I)C  | 10.0  | 2.78  | 52  | 36  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 88  | 
50-100  | 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 36  | 
50-100A  | 11  | 3.05  | 10  | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 35  | 
50-125  | 12.5  | 3.47  | 20  | 58  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  | 
50-125A  | 11  | 3.05  | 16  | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 38  | 
50-160  | 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | 2900  | 3  | 2.3  | 5, 9  | 
50-160A  | 11.7  | 3.25  | 28  | 51  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 51  | 
50-160B  | 10.4  | 2.89  | 22  | 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 47  | 
50-200  | 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 101  | 
50-200A  | 11.7  | 3.25  | 44  | 45  | 2900  | 4  | 2.3  | 80  | 
50-200B  | 10.6  | 2.94  | 36  | 44  | 2900  | 3  | 2.3  | 68  | 
50-250  | 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | 2900  | 11  | 2.3  | 160  | 
50-250A  | 11.6  | 3.22  | 70  | 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 115  | 
50-250B  | 10.8  | 3.0  | 60  | 37  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 114  | 
50-250C  | 10.0  | 2.78  | 52  | 36  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 108  | 
50-100(I)  | 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | 2900  | 1.5  | 2.5  | 41  | 
50-100(I)A  | 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | 2900  | 1.1  | 2.5  | 36  | 
50-125(I)  | 25  | 6.94  | 20  | 68  | 2900  | 3  | 2.5  | 56  | 
50-125(I)A  | 22.3  | 6.19  | 16  | 66  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 48  | 
50-160(I)  | 25  | 6.94  | 32  | 63  | 2900  | 4  | 2.5  | 72  | 
50-160(I)A  | 23.4  | 6.5  | 28  | 62  | 2900  | 3  | 2.5  | 71  | 
50-160(I)B  | 21.6  | 6.0  | 24  | 58  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 59  | 
50-200(I)  | 25  | 6.94  | 50  | 58  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 108  | 
50-200(I)A  | 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 107  | 
50-200(I)B  | 21.8  | 6.06  | 38  | 55  | 2900  | 4  | 2.5  | 100  | 
50-250(I)  | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 2900  | 15  | 2.5  | 175  | 
型号  | 流量Q  | 扬程  | 效率  | 转速  | 电机功率  | 必需汽蚀余量(NPSH)  | 重量  | |
(m3/h)  | (L/S)  | |||||||
50-250(I)A  | 23.4  | 6.5  | 70  | 50  | 2900  | 11  | 2.5  | 165  | 
50-250(I)B  | 21.6  | 6.0  | 60  | 49  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 165  | 
50-315(I)  | 25  | 6.94  | 125  | 40  | 2900  | 30  | 2.5  | 310  | 
50-315(I)A  | 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | 2900  | 22  | 2.5  | 245  | 
50-315(I)B  | 22.5  | 6.25  | 101  | 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  | 215  | 
50-315(I)C  | 20.6  | 5.72  | 85  | 38  | 2900  | 15  | 2.5  | 195  | 
65-100  | 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | 2900  | 1.5  | 2.5  | 46  | 
65-100A  | 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | 2900  | 1.1  | 2.5  | 41  | 
65-125  | 25  | 6.94  | 20  | 68  | 2900  | 3  | 2.5  | 58  | 
65-125A  | 22.3  | 6.19  | 16  | 66  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 49  | 
65-160  | 25  | 6.94  | 32  | 63  | 2900  | 4  | 2.5  | 75  | 
65-160A  | 23.4  | 6.5  | 28  | 62  | 2900  | 3  | 2.5  | 75  | 
65-160B  | 21.6  | 6.0  | 24  | 58  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 63  | 
65-200  | 25  | 6.94  | 50  | 58  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 107  | 
65-200A  | 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 107  | 
65-200B  | 21.8  | 6.06  | 38  | 55  | 2900  | 4  | 2.5  | 100  | 
65-250  | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 2900  | 15  | 2.5  | 180  | 
65-250A  | 23.4  | 6.5  | 70  | 50  | 2900  | 11  | 2.5  | 170  | 
65-250B  | 21.6  | 6.0  | 60  | 49  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 170  | 
65-315  | 25  | 6.94  | 125  | 40  | 2900  | 30  | 2.5  | 320  | 
65-315A  | 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | 2900  | 22  | 2.5  | 255  | 
65-315B  | 22.5  | 6.25  | 101  | 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  | 225  | 
65-315C  | 20.6  | 5.72  | 85  | 38  | 2900  | 15  | 2.5  | 205  | 
65-100(I)  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2900  | 3  | 3.0  | 63  | 
65-100(I)A  | 44.7  | 12.4  | 10  | 72  | 2900  | 2.2  | 3.0  | 53  | 
65-125(I)  | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 99  | 
65-125(I)A  | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 2900  | 4  | 3.0  | 78  | 
65-160(I)  | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 103  | 
65-160(I)A  | 46.7  | 13.0  | 28  | 70  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 103  | 
65-160(I)B  | 43.3  | 12.0  | 24  | 69  | 2900  | 4  | 3.0  | 97  | 
65-200(I)  | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 3.0  | 176  | 
65-200(I)A  | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 3.0  | 166  | 
65-200(I)B  | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 114  | 
65-250(I)  | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 3.0  | 235  | 
65-250(I)A  | 46.7  | 13.0  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 3.0  | 205  | 
型号  | 流量Q  | 扬程  | 效率  | 转速  | 电机功率  | 必需汽蚀余量(NPSH)  | 重量  | |
(m3/h)  | (L/S)  | |||||||
80-250(I)  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  | 330  | 
80-250(I)A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  | 315  | 
80-250(I)B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 22  | 4.0  | 315  | 
80-315(I)  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  | 675  | 
80-315(I)A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  | 535  | 
80-315(I)B  | 90  | 25  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  | 420  | 
80-315(I)C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  | 36  | 
100-100  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  | 113  | 
100-100A  | 89  | 47  | 10  | 74  | 2900  | 4  | 4.5  | 91  | 
100-125  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  | 169  | 
100-125A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 118  | 
100-160  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  | 191  | 
100-160A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  | 181  | 
100-160B  | 86.6  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 181  | 
100-200  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 22  | 4.0  | 245  | 
100-200A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 215  | 
100-200B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.0  | 193  | 
100-250  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  | 345  | 
100-250A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  | 330  | 
100-250B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 22  | 4.0  | 330  | 
100-315  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  | 689  | 
100-315A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  | 549  | 
100-315B  | 90  | 25  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  | 439  | 
100-315C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  | 385  | 
100-100(I)  | 160  | 44.4  | 12.5  | 73  | 2900  | 11  | 4.5  | 115  | 
100-125(I)  | 160  | 44.4  | 20  | 74  | 2900  | 15  | 4.5  | 168  | 
100-125(I)A  | 140  | 39  | 17  | 72  | 2900  | 11  | 4.5  | 168  | 
100-160(I)  | 160  | 44.4  | 32  | 79  | 2900  | 22  | 5.6  | 210  | 
100-160(I)A  | 140  | 39  | 28  | 76  | 2900  | 18.5  | 5.0  | 210  | 
100-200(I)  | 160  | 44.4  | 50  | 79  | 2900  | 37  | 5.2  | 402  | 
100-200(I)A  | 140  | 39  | 45  | 74  | 2900  | 30  | 4.5  | 395  | 
100-200(I)B  | 100  | 27.8  | 40  | 72  | 2900  | 22  | 4.5  | 360  | 
100-250(I)  | 160  | 44. 4  | 80  | 77  | 2900  | 55  | 4.8  | 560  | 
100-250(I)A  | 140  | 39  | 72  | 72  | 2900  | 45  | 4.5  | 420  | 
100-250(I)B  | 100  | 27.8  | 65  | 70  | 2900  | 37  | 4.5  | 400  | 
型号  | 流量Q  | 扬程  | 效率  | 转速  | 电机功率  | 必需汽蚀余量(NPSH)  | 重量  | |
(m3/h)  | (L/S)  | |||||||
100-350  | 100  | 27.8  | 153.6  | 57  | 2900  | 90  | 4.0  | 950  | 
100-350A  | 87  | 24.2  | 142  | 75  | 2900  | 75  | 4.0  | 830  | 
100-350B  | 82  | 22.8  | 135  | 75  | 2900  | 55  | 4.0  | 600  | 
125-100  | 160  | 44.4  | 12.5  | 82  | 2900  | 11  | 4.0  | 180  | 
125-100A  | 143  | 39.7  | 10  | 77  | 2900  | 7.5  | 4.0  | 125  | 
125-125  | 160  | 44.4  | 20  | 80  | 2900  | 15  | 4.0  | 220  | 
125-125A  | 143  | 39.7  | 16  | 77  | 2900  | 11  | 4.0  | 210  | 
125-160  | 160  | 4.4  | 32  | 78  | 2900  | 22  | 4.0  | 265  | 
125-160A  | 150  | 41.7  | 28  | 76  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 230  | 
125-160B  | 138  | 38.3  | 24  | 73  | 2900  | 15  | 4.0  | 215  | 
125-200  | 160  | 44.4  | 50  | 77  | 2900  | 37  | 5.5  | 395  | 
125-200A  | 150  | 41.7  | 44  | 76  | 2900  | 30  | 5.5  | 380  | 
125-200B  | 138  | 38.3  | 37.5  | 75  | 2900  | 22  | 5.5  | 320  | 
125-250  | 160  | 44.4  | 80  | 75  | 2900  | 55  | 5.5  | 580  | 
125-250A  | 150  | 41.7  | 70  | 74  | 2900  | 45  | 5.5  | 490  | 
125-250B  | 138  | 38.3  | 60  | 73  | 2900  | 37  | 5.5  | 430  | 
125-315  | 160  | 44.7  | 125  | 70  | 2900  | 90  | 5.5  | 790  | 
125-315A  | 150  | 41.7  | 110  | 70  | 2900  | 75  | 5.5  | 710  | 
125-315B  | 143  | 39.7  | 100  | 69  | 2900  | 75  | 5.5  | 705  | 
125-315C  | 134  | 37.2  | 88  | 67  | 2900  | 55  | 5.5  | 585  | 
150-125  | 160  | 44.4  | 24  | 76  | 2900  | 11  | 4.0  | 210  | 
150-125A  | 150  | 41.7  | 16  | 77  | 2900  | 7.5  | 4.0  | 130  | 
150-160  | 160  | 44.4  | 32  | 75  | 2900  | 22  | 4.0  | 270  | 
150-160A  | 150  | 41.7  | 28  | 76  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 230  | 
150-160B  | 140  | 39  | 24  | 73  | 2900  | 15  | 4.0  | 220  | 
150-200  | 200  | 55.6  | 12.5  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  | 265  | 
150-200A  | 176  | 49.7  | 10  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  | 244  | 
150-200B  | 140  | 39  | 38  | 75  | 1450  | 22  | 4.0  | 275  | 
150-250  | 200  | 55.6  | 20  | 79  | 1450  | 18.5  | 3.0  | 300  | 
150-250A  | 184.4  | 51.2  | 17  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  | 262  | 
150-250B  | 167  | 46.4  | 14  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  | 241  | 
150-315  | 20  | 55.6  | 32  | 78  | 1450  | 30  | 2.5  | 410  | 
150-315A  | 187  | 51.9  | 28  | 77  | 1450  | 22  | 3.5  | 335  | 
150-315B  | 173  | 48.1  | 24  | 76  | 1450  | 18.5  | 3.5  | 315  | 
150-350  | 160  | 44.4  | 150  | 80  | 2900  | 110  | 5.5  | 970  | 
型号  | 流量Q  | 扬程(m)  | 效率(%)  | 转速(r/min)  | 电机功率(kW)  | 必需汽蚀余量(NPSH)r  | 重量(kg)  | |
(m3/h)  | (L/S)  | |||||||
65-250(I)B  | 43.3  | 12.0  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  | 180  | 
65-315(I)  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 3.0  | 350  | 
65-315(I)A  | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 3.0  | 335  | 
65-315(I)B  | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  | 335  | 
65-315(I)C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  | 270  | 
80-100  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2900  | 3  | 3.0  | 63  | 
80-100A  | 44.7  | 12.5  | 10  | 72  | 2900  | 2.2  | 3.0  | 54  | 
80-125  | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 99  | 
80-125A  | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 2900  | 4  | 3.0  | 79  | 
80-160  | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 105  | 
80-160A  | 46.7  | 13.0  | 28  | 70  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 105  | 
80-160B  | 43.3  | 12.0  | 24  | 69  | 2900  | 4  | 3.0  | 98  | 
80-200  | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 3.0  | 175  | 
80-200A  | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 3.0  | 165  | 
80-200B  | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 115  | 
80-250  | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 3.0  | 240  | 
80-250A  | 46.7  | 13.0  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 3.0  | 210  | 
80-250B  | 43.3  | 12.0  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  | 185  | 
80-315  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 3.0  | 355  | 
80-315A  | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 3.0  | 340  | 
80-315B  | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  | 340  | 
80-315C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  | 275  | 
80-350  | 50  | 13.9  | 150  | 66  | 2900  | 55  | 3.0  | 570  | 
80-350A  | 44.5  | 12.4  | 142  | 65  | 2900  | 45  | 3.0  | 470  | 
80-350B  | 41  | 11.4  | 135  | 63  | 2900  | 37  | 3.0  | 440  | 
80-100(I)  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  | 108  | 
80-100(I)A  | 89  | 24.7  | 10  | 74  | 2900  | 4  | 4.5  | 87  | 
80-125(I)  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  | 163  | 
80-125(I)A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 113  | 
80-160(I)  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  | 184  | 
80-160(I)A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  | 174  | 
80-160(I)B  | 86.6  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 174  | 
80-200(I)  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 22  | 4.5  | 251  | 
80-200(I)A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.5  | 220  | 
80-200(I)B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.5  | 198  | 
型号  | 流量Q  | 扬程(m)  | 效率(%)  | 转速(r/min)  | 电机功率(kW)  | 必需汽蚀余量(NPSH)r  | 重量(kg)  | |
(m3/h)  | (L/S)  | |||||||
80-250(I)  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  | 330  | 
80-250(I)A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  | 315  | 
80-250(I)B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 22  | 4.0  | 315  | 
80-315(I)  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  | 675  | 
80-315(I)A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  | 535  | 
80-315(I)B  | 90  | 25  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  | 420  | 
80-315(I)C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  | 36  | 
100-100  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  | 113  | 
100-100A  | 89  | 47  | 10  | 74  | 2900  | 4  | 4.5  | 91  | 
100-125  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  | 169  | 
100-125A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 118  | 
100-160  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  | 191  | 
100-160A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  | 181  | 
100-160B  | 86.6  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 181  | 
100-200  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 22  | 4.0  | 245  | 
100-200A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 215  | 
100-200B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.0  | 193  | 
100-250  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  | 345  | 
100-250A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  | 330  | 
100-250B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 22  | 4.0  | 330  | 
100-315  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  | 689  | 
100-315A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  | 549  | 
100-315B  | 90  | 25  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  | 439  | 
100-315C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  | 385  | 
100-100(I)  | 160  | 44.4  | 12.5  | 73  | 2900  | 11  | 4.5  | 115  | 
100-125(I)  | 160  | 44.4  | 20  | 74  | 2900  | 15  | 4.5  | 168  | 
100-125(I)A  | 140  | 39  | 17  | 72  | 2900  | 11  | 4.5  | 168  | 
100-160(I)  | 160  | 44.4  | 32  | 79  | 2900  | 22  | 5.6  | 210  | 
100-160(I)A  | 140  | 39  | 28  | 76  | 2900  | 18.5  | 5.0  | 210  | 
100-200(I)  | 160  | 44.4  | 50  | 79  | 2900  | 37  | 5.2  | 402  | 
100-200(I)A  | 140  | 39  | 45  | 74  | 2900  | 30  | 4.5  | 395  | 
100-200(I)B  | 100  | 27.8  | 40  | 72  | 2900  | 22  | 4.5  | 360  | 
100-250(I)  | 160  | 44. 4  | 80  | 77  | 2900  | 55  | 4.8  | 560  | 
100-250(I)A  | 140  | 39  | 72  | 72  | 2900  | 45  | 4.5  | 420  | 
100-250(I)B  | 100  | 27.8  | 65  | 70  | 2900  | 37  | 4.5  | 400  | 
型号  | 流量Q  | 扬程(m)  | 效率(%)  | 转速(r/min)  | 电机功率(kW)  | 必需汽蚀余量(NPSH)r  | 重量(kg)  | |
(m3/h)  | (L/S)  | |||||||
100-350  | 100  | 27.8  | 153.6  | 57  | 2900  | 90  | 4.0  | 950  | 
100-350A  | 87  | 24.2  | 142  | 75  | 2900  | 75  | 4.0  | 830  | 
100-350B  | 82  | 22.8  | 135  | 75  | 2900  | 55  | 4.0  | 600  | 
125-100  | 160  | 44.4  | 12.5  | 82  | 2900  | 11  | 4.0  | 180  | 
125-100A  | 143  | 39.7  | 10  | 77  | 2900  | 7.5  | 4.0  | 125  | 
125-125  | 160  | 44.4  | 20  | 80  | 2900  | 15  | 4.0  | 220  | 
125-125A  | 143  | 39.7  | 16  | 77  | 2900  | 11  | 4.0  | 210  | 
125-160  | 160  | 4.4  | 32  | 78  | 2900  | 22  | 4.0  | 265  | 
125-160A  | 150  | 41.7  | 28  | 76  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 230  | 
