




相关文章
Related Articles详细介绍
ZW自吸无堵塞排污泵特点:
1.65ZW30-18自吸式无堵塞排污泵ZW自吸无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体。
2.ZW自吸无堵塞排污泵具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便。
3.65ZW30-18自吸式无堵塞排污泵排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
4.高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
5.自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
6.65ZW30-18各项技术性能指标居国内,达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
主要说明:
ZW自吸无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。ZW自吸式排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,*减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修。
ZW自吸无堵塞排污泵使用范围:
65ZW30-18可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。浆料和混合悬浮等化工介质的杂质泵,
工作条件:
1环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
2.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢自吸泵为1~14。
3.通过颗粒zui大直径为自吸泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米
性能参数表:
型号  | 流量Q   | 扬程  | 电机功率   | 转速  | 
ZW25-8-15  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 
ZW32-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
ZW32-20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
ZW40-20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
ZW40-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
ZW40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
ZW50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
ZW50-20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
ZW50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
ZW65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 
ZW65-20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 
ZW65-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
ZW65-20-14  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 
ZW65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 
ZW65-30-50  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 
ZW80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 
ZW80-40-50  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 
ZW80-65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 
ZW80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 
ZW80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 
ZW100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 
ZW100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 
ZW100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 
ZW100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 
ZW100-80-60  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 
ZW100-80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 
ZW125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 
ZW125-200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
ZW150-200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
ZW150-250-25  | 250  | 25  | 45  | 2900  | 
ZW200-280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 
ZW200-300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 
ZW200-80-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 
ZW250-420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 
ZW300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 
故障分析:
自吸式排污泵故障现象  | 自吸排污泵故障原因分析  | 自吸排污泵故障排除方法  | 
自吸式排污泵不出水  | 泵体内未加储液或储液不足  | 加足  | 
吸入管路漏气  | 消除管路漏气现象  | |
电压过低  | 调整电压  | |
吸程过高或吸入管路太长  | 降低吸程或缩短管路  | |
机械密封泄漏过大  | 修理或更换  | |
自吸式排污泵出水不足  | 因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞  | 消除堵塞物  | 
叶轮磨损严重  | 更换叶轮  | |
功率不足转速太低  | 调整至额定转速  | |
自吸式排污泵噪音、振动过大  | 底脚不稳  | 加固  | 
轴承磨损严重  | 更换轴承  | |
泵与电机主轴不同轴  | 调整同轴度  | |
自吸式排污泵轴承温度过高  | 润滑脂变质或干燥  | 更换润滑脂  | 
轴承损坏  | 更换  | |
自吸式排污泵泄漏  | 联接螺栓松动  | 固紧  | 
密封件磨损  | 更换  | 
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫