
相关文章
Related Articles详细介绍
QY系列充油式潜水泵产品概述:
QY型充油式潜水泵由水泵、密封、电动机三部分组成.水泵位于电泵上部,为离心式或轴流式结构,电动机位于电泵下部,为充油式三相异步电动机.水泵和电动机之间采用内装式整体机械密封盒密封,每个固定止口密封处采用"o"形油橡胶密封圈作静密封。
QY系列充油式潜水泵使用要求:
1、QY型潜水泵应在额定扬程附近的使用范围内使用.并且*浸入水中使用,潜水深度在1-3m,zui深不超过5m。
2、QY型冲油式潜水泵离水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否则会引起爆炸。
3、电源频率为三相50Hz,电压为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。
4、工作介质为无腐蚀性的清水,介质中含砂量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm。
5、介质温度不超过40℃,介质的PH值在6.5-8.5之间。
QY系列充油式潜水泵用途:
充油式潜水泵由于流量及扬程适用范围极广,是广大农村,工矿企业电力排灌设备,适用于农田排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建用水等。
清水潜水泵选型表:
|              型号及规格  |                          功率(kW)  |                          扬 程(m)  |                          流量(m3/h)  |                          管径  |         
|              QY100-4.5-2.2  |                          2.2  |                          4.5  |                          100  |                          150/6  |         
|              QY65-7-2.2  |                          2.2  |                          7  |                          65  |                          100/4  |         
|              QY40-12-2.2  |                          2.2  |                          12  |                          40  |                          80/3  |         
|              QY25-17-2.2  |                          2.2  |                          17  |                          25  |                          65/2.5  |         
|              QY15-26-2.2  |                          2.2  |                          26  |                          15  |                          50/2  |         
|              QY10-32-2.2  |                          2.2  |                          32  |                          10  |                          40/1.5  |         
| QY8.4-40/2-2.2 |              2.2  |                          40  |                          8.4  |                          40/1.5  |         
|              QY160-4-3  |                          3  |                          4  |                          160  |                          150/6  |         
|              QY65-10-3  |                          3  |                          10  |                          65  |                          100/4  |         
|              QY40-16-3  |                          3  |                          16  |                          40  |                          80/3  |         
|              QY25-26-3  |                          3  |                          26  |                          25  |                          65/2.5  |         
|              QY15-36-3  |                          3  |                          36  |                          15  |                          50/2  |         
|              QY12.5-40-3  |                          3  |                          40  |                          12.5  |                          50/2  |         
|              QY8.4-50/2-3  |                          3  |                          50  |                          8.4  |                          40/1.5  |         
|              QY10-54/3-3  |                          3  |                          54  |                          10  |                          50/2  |         
|              QY250-3.5-4  |                          4  |                          3.5  |                          250  |                          200/8  |         
|              QY160-6-4  |                          4  |                          6  |                          160  |                          150/6  |         
|              QY100-9-4  |                          4  |                          9  |                          100  |                          150/6  |         
|              QY65-14-4  |                          4  |                          14  |                          65  |                          100/4  |         
|              QY40-21-4  |                          4  |                          21  |                          40  |                          80/3  |         
|              QY25-32—4  |                          4  |                          32  |                          25  |                          65/2.5  |         
|              QY12.5-50-4  |                          4  |                          50  |                          12.5  |                          50/2  |         
|              QY10-60/2-4  |                          4  |                          60  |                          10  |                          50/2  |         
|              QY10-72/4-4  |                          4  |                          72  |                          10  |                          50/2  |         
|              QY250-5-5.5  |                          5.5  |                          5  |                          250  |                          200/8  |         
|              QY100-13-5.5  |                          5.5  |                          13  |                          100  |                          150/6  |         
|              QY65-20-5.5  |                          5.5  |                          20  |                          65  |                          100/4  |         
|              QY40-28-5.5  |                          5.5  |                          28  |                          40  |                          80/3  |         
|              QY25-40-5.5  |                          5.5  |                          40  |                          25  |                          65/2.5  |         
|              QY10-84/3-5.5  |                          5.5  |                          84  |                          10  |                          50/2  |         
|              QY350-5-7.5  |                          7.5  |                          5  |                          350  |                          200/8  |         
|              QY200-12-7.5  |                          7.5  |                          12  |                          200  |                          150/6  |         
|              QY160-12-7.5  |                          7.5  |                          17  |                          160  |                          150/6  |         
|              QY65-25-7.5  |                          7.5  |                          25  |                          65  |                          100/4  |         
|              QY40-38-7.5  |                          7.5  |                          38  |                          40  |                          80/3  |         
|              QY25-60/2-7.5  |                          7.5  |                          60  |                          25  |                          65/2.5  |         
|              QY10-110/4-7.5  |                          7.5  |                          110  |                          10  |                          50/2  |         
|              QY10-90/5-5.5  |                          5.5  |                          90  |                          10  |                          50/2  |         
|              QY18-84/4-7.5  |                          7.5  |                          84  |                          18  |                          50/2  |         
|              QY40-58/2-11  |                          11  |                          58  |                          40  |                          80/3  |         
|              QY65-42/2-11  |                          11  |                          42  |                          65  |                          100/4  |         
|              QY18-128/6-11  |                          11  |                          128  |                          18  |                          50/2  |         
|              QY10-165/6-11  |                          11  |                          165  |                          10  |                          50/2  |         
|              QY25-90/3-11  |                          11  |                          90  |                          25  |                          65/2.5  |         
|              QY25-120/4-15  |                          15  |                          120  |                          25  |                          65/2.5  |         
|              QY40-84/3-15  |                          15  |                          84  |                          40  |                          80/3  |         
|              QY65-60/3-15  |                          15  |                          60  |                          65  |                          100/4  |         
|              QY80-90/3-30  |                          30  |                          90  |                          80  |                          100/4  |         
㈠冲油式潜水泵订货须知:
①、产品名称与泵型号
②、冲油式潜水泵口径(mm)
③、冲油式潜水泵扬程(M)
④、冲油式潜水泵流量(m³/h)
⑤、冲油式潜水泵电机功率(KW)
⑥、冲油式潜水泵转速(r/min)
⑦、冲油式潜水泵电压〔V〕
⑨、使用的介质名称、比重、粘度、温度、腐蚀性、毒性。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按冲油式潜水泵型号向鄂泉泵业销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供冲油式潜水泵设计图纸和详细参数,由我们鄂泉泵业的技术专家为您审核把关。
欢迎访问鄂泉公司【www.equanby.co WWW.equanpump.comm】有水泵问题可以直接致电我们,公司技术竭诚为您排忧解难,您们的满意是我们永恒的宗旨
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫